| Statistics | |||||||||||||||||
| fechalevantamiento | colonia | direccion | sexo | credencial | edad | estudios | conocimiento | fecha | sialcalde | nuncaalcalde | sidiputado | nuncadiputado | sigobernador | votacionsixpartido | votacionnuncaxpartido | ||
| N | Valid | 196 | 197 | 197 | 181 | 194 | 190 | 182 | 187 | 171 | 150 | 133 | 124 | 121 | 153 | 162 | 122 |
| Missing | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 7 | 15 | 10 | 26 | 47 | 64 | 73 | 76 | 44 | 35 | 75 | |
| Mean | 1.00 | 1.49 | 1.16 | 2.03 | 2.54 | 1.04 | 1.98 | 2.31 | 3.90 | 3.27 | 3.73 | 2.30 | 3.75 | 2.98 | |||
| Median | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | |||
| Mode | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | |||
| Std. Deviation | .000 | .501 | .367 | .678 | 1.273 | .203 | 1.553 | 2.066 | 1.874 | 1.683 | 1.544 | .787 | .603 | 1.012 | |||
| Variance | .000 | .251 | .135 | .460 | 1.620 | .041 | 2.411 | 4.270 | 3.513 | 2.831 | 2.383 | .620 | .364 | 1.025 | |||
| Minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Maximum | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Sum | 196 | 269 | 225 | 385 | 463 | 195 | 338 | 347 | 519 | 405 | 451 | 352 | 607 | 364 | |||
| fechalevantamiento | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | 26demayo | 196 | 99.5 | 100.0 | 100.0 |
| Missing | System | 1 | .5 | ||
| Total | 197 | 100.0 | |||
| colonia | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | 41 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | |
| aurora | 2 | 1.0 | 1.0 | 21.8 | |
| buena vista | 25 | 12.7 | 12.7 | 34.5 | |
| buenavista | 7 | 3.6 | 3.6 | 38.1 | |
| enrique cardenas | 1 | .5 | .5 | 38.6 | |
| euscadio | 1 | .5 | .5 | 39.1 | |
| euzkadi | 13 | 6.6 | 6.6 | 45.7 | |
| fracc.moderna | 6 | 3.0 | 3.0 | 48.7 | |
| fracc.villa espaņola | 1 | .5 | .5 | 49.2 | |
| frecc.moderna | 2 | 1.0 | 1.0 | 50.3 | |
| hidalgo | 1 | .5 | .5 | 50.8 | |
| industrial | 4 | 2.0 | 2.0 | 52.8 | |
| lucero | 15 | 7.6 | 7.6 | 60.4 | |
| moderna | 3 | 1.5 | 1.5 | 61.9 | |
| roberto f. garcia | 5 | 2.5 | 2.5 | 64.5 | |
| roberto garcia | 1 | .5 | .5 | 65.0 | |
| san francisco | 23 | 11.7 | 11.7 | 76.6 | |
| san frencisco | 1 | .5 | .5 | 77.2 | |
| sol emavo | 1 | .5 | .5 | 77.7 | |
| vista del sol | 1 | .5 | .5 | 78.2 | |
| zona centro | 43 | 21.8 | 21.8 | 100.0 | |
| Total | 197 | 100.0 | 100.0 | ||
| direccion | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | 56 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | |
| 11 y 12 calixto | 1 | .5 | .5 | 28.9 | |
| 12 de octubre | 1 | .5 | .5 | 29.4 | |
| 13 laredo | 1 | .5 | .5 | 29.9 | |
| 16 de septiembre | 1 | .5 | .5 | 30.5 | |
| 16 guerrero | 1 | .5 | .5 | 31.0 | |
| 16 septiembre | 1 | .5 | .5 | 31.5 | |
| 18 abasolo | 3 | 1.5 | 1.5 | 33.0 | |
| 18 morelos | 2 | 1.0 | 1.0 | 34.0 | |
| 18 morelos y ginzale | 1 | .5 | .5 | 34.5 | |
| 18 y 19 abasolo | 3 | 1.5 | 1.5 | 36.0 | |
| 18 yb 19 abasolo | 1 | .5 | .5 | 36.5 | |
| 19 abasolo | 2 | 1.0 | 1.0 | 37.6 | |
| 20 abasolo y gonzale | 2 | 1.0 | 1.0 | 38.6 | |
| 20 diagonal | 1 | .5 | .5 | 39.1 | |
| 20 diagonal y cuahut | 1 | .5 | .5 | 39.6 | |
| 20 laguna | 2 | 1.0 | 1.0 | 40.6 | |
| 20 laguna del carmen | 1 | .5 | .5 | 41.1 | |
| 20 laguna y mayram | 1 | .5 | .5 | 41.6 | |
| 20 mayram y romero | 2 | 1.0 | 1.0 | 42.6 | |
| 20 morelos | 1 | .5 | .5 | 43.1 | |
| 20 profesor romero | 1 | .5 | .5 | 43.7 | |
| 20 romero | 1 | .5 | .5 | 44.2 | |
| 20 santa maria | 1 | .5 | .5 | 44.7 | |
| 20 y 21 cuahutemoc | 3 | 1.5 | 1.5 | 46.2 | |
| 21 diagonal | 2 | 1.0 | 1.0 | 47.2 | |
| 3 guadalajara | 1 | .5 | .5 | 47.7 | |
| 3 j.s | 1 | .5 | .5 | 48.2 | |
| 4 juares | 1 | .5 | .5 | 48.7 | |
| 4 y ocampo | 1 | .5 | .5 | 49.2 | |
| abasolo | 5 | 2.5 | 2.5 | 51.8 | |
| abasolo 19 y 20 | 1 | .5 | .5 | 52.3 | |
| abasolo 19 y20 | 1 | .5 | .5 | 52.8 | |
| abasolo 2102 | 1 | .5 | .5 | 53.3 | |
| calixto | 2 | 1.0 | 1.0 | 54.3 | |
| calixto ayala | 1 | .5 | .5 | 54.8 | |
| calle 14 | 1 | .5 | .5 | 55.3 | |
| calle 14 esquina con | 1 | .5 | .5 | 55.8 | |
| calle 3 | 5 | 2.5 | 2.5 | 58.4 | |
| calle 3 esqui bernav | 1 | .5 | .5 | 58.9 | |
| calle 3 heroes de ch | 1 | .5 | .5 | 59.4 | |
| canales y mina | 3 | 1.5 | 1.5 | 60.9 | |
| cuarta | 25 | 12.7 | 12.7 | 73.6 | |
| diagonal cuahutemoc | 6 | 3.0 | 3.0 | 76.6 | |
| diagonal jalisco | 1 | .5 | .5 | 77.2 | |
| fuerza aerea y mtry | 2 | 1.0 | 1.0 | 78.2 | |
| gonzales 17 y18 | 1 | .5 | .5 | 78.7 | |
| gonzales 18 y 19 | 1 | .5 | .5 | 79.2 | |
| guadalajara | 1 | .5 | .5 | 79.7 | |
| heroes | 1 | .5 | .5 | 80.2 | |
| heroes de chapultepe | 2 | 1.0 | 1.0 | 81.2 | |
| laguna leona | 2 | 1.0 | 1.0 | 82.2 | |
| laguna santa maria | 2 | 1.0 | 1.0 | 83.2 | |
| luis caballero | 1 | .5 | .5 | 83.8 | |
| morelos | 1 | .5 | .5 | 84.3 | |
| paseo de la reforma | 1 | .5 | .5 | 84.8 | |
| periferico y morelos | 1 | .5 | .5 | 85.3 | |
| plan de ayala | 2 | 1.0 | 1.0 | 86.3 | |
| plan de ayutla | 1 | .5 | .5 | 86.8 | |
| profesor romero | 1 | .5 | .5 | 87.3 | |
| reforma | 1 | .5 | .5 | 87.8 | |
| rio alamo | 1 | .5 | .5 | 88.3 | |
| rio san juan | 1 | .5 | .5 | 88.8 | |
| tercero | 2 | 1.0 | 1.0 | 89.8 | |
| tres | 19 | 9.6 | 9.6 | 99.5 | |
| tres y cuarta | 1 | .5 | .5 | 100.0 | |
| Total | 197 | 100.0 | 100.0 | ||
| sexo | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | femenino | 93 | 47.2 | 51.4 | 51.4 |
| masculino | 88 | 44.7 | 48.6 | 100.0 | |
| Total | 181 | 91.9 | 100.0 | ||
| Missing | System | 16 | 8.1 | ||
| Total | 197 | 100.0 | |||
| credencial | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | si | 163 | 82.7 | 84.0 | 84.0 |
| no | 31 | 15.7 | 16.0 | 100.0 | |
| Total | 194 | 98.5 | 100.0 | ||
| Missing | System | 3 | 1.5 | ||
| Total | 197 | 100.0 | |||
| edad | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | 18-30 | 41 | 20.8 | 21.6 | 21.6 |
| 31-59 | 103 | 52.3 | 54.2 | 75.8 | |
| 60 o mas | 46 | 23.4 | 24.2 | 100.0 | |
| Total | 190 | 96.4 | 100.0 | ||
| Missing | System | 7 | 3.6 | ||
| Total | 197 | 100.0 | |||
| estudios | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | primaria | 53 | 26.9 | 29.1 | 29.1 |
| secundaria | 43 | 21.8 | 23.6 | 52.7 | |
| preparatoria | 25 | 12.7 | 13.7 | 66.5 | |
| universidad | 56 | 28.4 | 30.8 | 97.3 | |
| sinestudios | 5 | 2.5 | 2.7 | 100.0 | |
| Total | 182 | 92.4 | 100.0 | ||
| Missing | System | 15 | 7.6 | ||
| Total | 197 | 100.0 | |||
| conocimiento | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | si | 179 | 90.9 | 95.7 | 95.7 |
| no | 8 | 4.1 | 4.3 | 100.0 | |
| Total | 187 | 94.9 | 100.0 | ||
| Missing | System | 10 | 5.1 | ||
| Total | 197 | 100.0 | |||
| fecha | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | 4dejulio | 107 | 54.3 | 62.6 | 62.6 |
| juliode2010 | 28 | 14.2 | 16.4 | 78.9 | |
| este2010 | 2 | 1.0 | 1.2 | 80.1 | |
| otro | 1 | .5 | .6 | 80.7 | |
| nocontesto | 33 | 16.8 | 19.3 | 100.0 | |
| Total | 171 | 86.8 | 100.0 | ||
| Missing | System | 26 | 13.2 | ||
| Total | 197 | 100.0 | |||
| sialcalde | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | alfonso sanchez | 96 | 48.7 | 64.0 | 64.0 |
| ramon antonio | 15 | 12.6 | 10.0 | 74.0 | |
| mario cavazos guajardo | 2 | 1.0 | 1.3 | 75.3 | |
| osvaldo castillo | 4 | 12.0 | 2.7 | 78.0 | |
| ns/nc | 32 | 16.2 | 21.3 | 99.3 | |
| martha isabel garcia vela | 1 | .5 | .7 | 100.0 | |
| Total | 150 | 76.1 | 100.0 | ||
| Missing | System | 47 | 8.9 | ||
| Total | 197 | 100.0 | |||
| nuncaalcalde | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | alfonso sanchez garza | 7 | 3.6 | 5.3 | 5.3 |
| ramon antonio sampayo | 44 | 22.3 | 33.1 | 38.3 | |
| mario cavazos guajardo | 13 | 6.6 | 9.8 | 48.1 | |
| alfonso castillo | 12 | 6.1 | 9.0 | 57.1 | |
| otro | 5 | 2.5 | 3.8 | 60.9 | |
| ns/nc | 52 | 26.4 | 39.1 | 100.0 | |
| Total | 133 | 67.5 | 100.0 | ||
| Missing | System | 64 | 32.5 | ||
| Total | 197 | 100.0 | |||
| sigobernador | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | alfonso de leon | 7 | 6.6 | 4.6 | 4.6 |
| rodolfo torre cantu | 113 | 52.4 | 73.9 | 78.4 | |
| jose julian sacramento | 17 | 14.6 | 11.1 | 89.5 | |
| julio almanza armas | 12 | 16.1 | 7.8 | 97.4 | |
| armando vera garcia | 4 | 2.0 | 2.6 | 100.0 | |
| Total | 153 | 77.7 | 100.0 | ||
| Missing | System | 44 | 8..3 | ||
| Total | 197 | 100.0 | |||
| votacionsixpartido | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | convergencia | 1 | 5.5 | .6 | .6 |
| prd | 10 | 13.1 | 6.2 | 6.8 | |
| pan | 19 | 13.6 | 11.7 | 18.5 | |
| pri | 131 | 56.5 | 80.9 | 99.4 | |
| pt | 1 | 1.5 | .6 | 100.0 | |
| Total | 162 | 82.2 | 100.0 | ||
| Missing | System | 35 | 10.8 | ||
| Total | 197 | 100.0 | |||
COPYRIGHT 2010