Frequencies


Statistics
  municipio colonia sexo credencial edad estudios conocimiento fecha piensavotar yadecidiosuvoto presidentemunicipal diputadolocal gobernadordetamaulipas partidoxpresidentempal partidoxdiputadolocal partidoxgobernador
N Valid 101 101 95 101 100 100 100 99 99 98 97 93 88 81 78 80
Missing 0 0 6 0 1 1 1 2 2 3 4 8 13 20 23 21
Mean     1.56 1.07 2.10 1.76 1.06 1.34 1.04 1.27 2.46 3.24 1.65 2.52 2.79 2.83
Median     2.00 1.00 2.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 1.00 3.00 3.00 3.00
Mode     2 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 3 3 3
Std. Deviation     .499 .255 .704 1.111 .239 .981 .198 .444 1.275 2.291 1.223 1.195 1.036 .991
Variance     .249 .065 .495 1.235 .057 .962 .039 .197 1.626 5.248 1.495 1.428 1.074 .982
Minimum     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Maximum     2 2 3 5 2 5 2 2 4 6 5 6 6 6
Sum     148 108 210 176 106 133 103 124 239 301 145 204 218 226


Frequency Table


municipio
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid guemez 101 100.0 100.0 100.0

colonia
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 43 42.6 42.6 42.6
alamito 1 1.0 1.0 43.6
cabecera municipal 4 4.0 4.0 47.5
ejido guemez 11 10.9 10.9 58.4
gpe.victoria 20 19.8 19.8 78.2
lomito 1 1.0 1.0 79.2
miguel hidalgo 1 1.0 1.0 80.2
roble 18 17.8 17.8 98.0
villa de guemez 2 2.0 2.0 100.0
Total 101 100.0 100.0  

sexo
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid masculino 42 41.6 44.2 44.2
femenino 53 52.5 55.8 100.0
Total 95 94.1 100.0  
Missing System 6 5.9    
Total 101 100.0    

credencial
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid si 94 93.1 93.1 93.1
no 7 6.9 6.9 100.0
Total 101 100.0 100.0  

edad
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 18-30 20 19.8 20.0 20.0
31-59 50 49.5 50.0 70.0
60 o mas 30 29.7 30.0 100.0
Total 100 99.0 100.0  
Missing System 1 1.0    
Total 101 100.0    

estudios
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid primaria 56 55.4 56.0 56.0
secundaria 26 25.7 26.0 82.0
preparatoria 10 9.9 10.0 92.0
tecnica 2 2.0 2.0 94.0
universitaria 6 5.9 6.0 100.0
Total 100 99.0 100.0  
Missing System 1 1.0    
Total 101 100.0    

conocimiento
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid si 94 93.1 94.0 94.0
no 6 5.9 6.0 100.0
Total 100 99.0 100.0  
Missing System 1 1.0    
Total 101 100.0    

fecha
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 4 de julio 83 82.2 83.8 83.8
julio 2010 10 9.9 10.1 93.9
no contesto 6 5.9 6.1 100.0
Total 99 98.0 100.0  
Missing System 2 2.0    
Total 101 100.0    

piensavotar
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid si 95 94.1 96.0 96.0
no 4 4.0 4.0 100.0
Total 99 98.0 100.0  
Missing System 2 2.0    
Total 101 100.0    

yadecidiosuvoto
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid si 72 71.3 73.5 73.5
no 26 25.7 26.5 100.0
Total 98 97.0 100.0  
Missing System 3 3.0    
Total 101 100.0    

presidentemunicipal
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid raul blanco 31 30.7 32.0 32.0
lorenzo morales 25 24.8 25.8 57.7
otro 6 5.9 6.2 63.9
nc/ns 35 34.7 36.1 100.0
Total 97 96.0 100.0  
Missing System 4 4.0    
Total 101 100.0    

diputadolocal
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid oscar almaraz smer 42 41.6 45.2 45.2
rafael pimentel mansur 5 5.0 5.4 50.5
victor contreras 4 4.0 4.3 54.8
irma samano 6 5.9 6.5 61.3
otro 3 3.0 3.2 64.5
nc/ns 33 32.7 35.5 100.0
Total 93 92.1 100.0  
Missing System 8 7.9    
Total 101 100.0    

gobernadordetamaulipas
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid rodolfo torre cantu 65 64.4 73.9 73.9
alfonso de leon 3 3.0 3.4 77.3
jose julian sacramento 13 12.9 14.8 92.0
armando vera garcia 7 6.9 8.0 100.0
Total 88 87.1 100.0  
Missing System 13 12.9    
Total 101 100.0    

partidoxpresidentempal
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid pan 26 25.7 32.1 32.1
pri 48 47.5 59.3 91.4
pt 3 3.0 3.7 95.1
convergencia 2 2.0 2.5 97.5
otro 2 2.0 2.5 100.0
Total 81 80.2 100.0  
Missing System 20 19.8    
Total 101 100.0    

partidoxdiputadolocal
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid pan 14 13.9 17.9 17.9
prd 1 1.0 1.3 19.2
pri 56 55.4 71.8 91.0
pt 3 3.0 3.8 94.9
convergencia 2 2.0 2.6 97.4
otro 2 2.0 2.6 100.0
Total 78 77.2 100.0  
Missing System 23 22.8    
Total 101 100.0    

partidoxgobernador
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid pan 13 12.9 16.3 16.3
prd 1 1.0 1.3 17.5
pri 58 57.4 72.5 90.0
pt 5 5.0 6.3 96.3
convergencia 1 1.0 1.3 97.5
otro 2 2.0 2.5 100.0
Total 80 79.2 100.0  
Missing System 21 20.8    
Total 101 100.0    


Bar Chart

















Derechos Reservados