
| Statistics | |||||||||||||||||
| municipio | fechadecampo | colonia | edad | sexo | estudios | ingresos | conocimientoeleccion | fecha | piensavotar | yadecidiosuvoto | presidentemunicipal | gobernadordetamaulipas | partidoxpresidentempal | partidoxdiputadolocal | partidoxgobernador | ||
| N | Valid | 172 | 172 | 172 | 172 | 125 | 162 | 100 | 166 | 167 | 164 | 160 | 121 | 131 | 131 | 126 | 130 |
| Missing | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10 | 72 | 6 | 5 | 8 | 12 | 51 | 41 | 41 | 46 | 42 | |
| Mean | 1.49 | 1.85 | 1.56 | 3.52 | 3.35 | 1.08 | 1.79 | 1.06 | 1.24 | 1.17 | 1.22 | 2.77 | 2.77 | 2.75 | |||
| Median | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |||
| Mode | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||
| Std. Deviation | .501 | .593 | .498 | 1.624 | 1.527 | .279 | 1.405 | .240 | .431 | .522 | .660 | .697 | .683 | .705 | |||
| Variance | .251 | .351 | .248 | 2.636 | 2.331 | .078 | 1.974 | .058 | .185 | .272 | .435 | .486 | .467 | .497 | |||
| Minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Maximum | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||
| Sum | 256 | 318 | 195 | 570 | 335 | 180 | 299 | 174 | 199 | 141 | 160 | 363 | 349 | 358 | |||
| municipio | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | victoria | 172 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| fechadecampo | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | 5 de mayo | 84 | 48.8 | 48.8 | 48.8 |
| 3 de mayo | 88 | 51.2 | 51.2 | 100.0 | |
| Total | 172 | 100.0 | 100.0 | ||
| colonia | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | villarreal | 76 | 44.2 | 44.2 | 44.2 |
| villa jardin | 4 | 2.3 | 2.3 | 46.5 | |
| valle escondido | 2 | 1.2 | 1.2 | 47.7 | |
| valle de aguayo | 13 | 7.6 | 7.6 | 55.2 | |
| trevino zapata | 7 | 4.1 | 4.1 | 59.3 | |
| santa martha | 2 | 1.2 | 1.2 | 60.5 | |
| los angeles | 9 | 5.2 | 5.2 | 65.7 | |
| las americas | 17 | 9.9 | 9.9 | 75.6 | |
| haciendas del bosque | 19 | 11.0 | 11.0 | 86.6 | |
| haciendas de luz | 1 | .6 | .6 | 87.2 | |
| fovissste | 22 | 12.8 | 12.8 | 100.0 | |
| Total | 172 | 100.0 | 100.0 | ||
| edad | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | 60 o mas | 19 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| 31-59 | 108 | 62.8 | 62.8 | 73.8 | |
| 18-30 | 45 | 26.2 | 26.2 | 100.0 | |
| Total | 172 | 100.0 | 100.0 | ||
| sexo | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | masculino | 70 | 40.7 | 56.0 | 56.0 |
| femenino | 55 | 32.0 | 44.0 | 100.0 | |
| Total | 125 | 72.7 | 100.0 | ||
| Missing | System | 47 | 27.3 | ||
| Total | 172 | 100.0 | |||
| estudios | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | sin estudios | 1 | .6 | .6 | .6 |
| doctorado | 1 | .6 | .6 | 1.2 | |
| maestria | 11 | 6.4 | 6.8 | 8.0 | |
| universidad | 52 | 30.2 | 32.1 | 40.1 | |
| tecnica | 9 | 5.2 | 5.6 | 45.7 | |
| preparatoria | 37 | 21.5 | 22.8 | 68.5 | |
| secundaria | 31 | 18.0 | 19.1 | 87.7 | |
| primaria | 20 | 11.6 | 12.3 | 100.0 | |
| Total | 162 | 94.2 | 100.0 | ||
| Missing | System | 10 | 5.8 | ||
| Total | 172 | 100.0 | |||
| ingresos | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | 10000 o mas | 39 | 22.7 | 39.0 | 39.0 |
| 5100-10000 | 4 | 2.3 | 4.0 | 43.0 | |
| 2600-5000 | 28 | 16.3 | 28.0 | 71.0 | |
| 1100-2500 | 11 | 6.4 | 11.0 | 82.0 | |
| 0-1000 | 18 | 10.5 | 18.0 | 100.0 | |
| Total | 100 | 58.1 | 100.0 | ||
| Missing | System | 72 | 41.9 | ||
| Total | 172 | 100.0 | |||
| conocimientoeleccion | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | no | 14 | 8.1 | 8.4 | 8.4 |
| si | 152 | 88.4 | 91.6 | 100.0 | |
| Total | 166 | 96.5 | 100.0 | ||
| Missing | System | 6 | 3.5 | ||
| Total | 172 | 100.0 | |||
| fecha | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | No contesto | 24 | 14.0 | 14.4 | 14.4 |
| otro | 2 | 1.2 | 1.2 | 15.6 | |
| julio del 2010 | 30 | 17.4 | 18.0 | 33.5 | |
| 4 de julio del 2010 | 111 | 64.5 | 66.5 | 100.0 | |
| Total | 167 | 97.1 | 100.0 | ||
| Missing | System | 5 | 2.9 | ||
| Total | 172 | 100.0 | |||
| piensavotar | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | no | 10 | 5.8 | 6.1 | 6.1 |
| si | 154 | 89.5 | 93.9 | 100.0 | |
| Total | 164 | 95.3 | 100.0 | ||
| Missing | System | 8 | 4.7 | ||
| Total | 172 | 100.0 | |||
| yadecidiosuvoto | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | no | 39 | 22.7 | 24.4 | 24.4 |
| si | 121 | 70.3 | 75.6 | 100.0 | |
| Total | 160 | 93.0 | 100.0 | ||
| Missing | System | 12 | 7.0 | ||
| Total | 172 | 100.0 | |||
| presidentemunicipal | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | eduardo alcala | 8 | 4.7 | 6.6 | 6.6 |
| victor contreras | 4 | 2.3 | 3.3 | 9.9 | |
| miguel gonzalez | 109 | 63.4 | 90.1 | 100.0 | |
| Total | 121 | 70.3 | 100.0 | ||
| Missing | System | 51 | 29.7 | ||
| Total | 172 | 100.0 | |||
| gobernadordetamaulipas | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | julio almanza armas | 2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| jose julian sacramento | 11 | 6.4 | 8.4 | 9.9 | |
| alfonso de leon perales | 1 | .6 | .8 | 10.7 | |
| rodolfo torre cantu | 117 | 68.0 | 89.3 | 100.0 | |
| Total | 131 | 76.2 | 100.0 | ||
| Missing | System | 41 | 23.8 | ||
| Total | 172 | 100.0 | |||
| partidoxpresidentempal | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | convergencia | 1 | .6 | .8 | .8 |
| pt | 2 | 1.2 | 1.5 | 2.3 | |
| pri | 109 | 63.4 | 83.2 | 85.5 | |
| prd | 4 | 2.3 | 3.1 | 88.5 | |
| pan | 15 | 8.7 | 11.5 | 100.0 | |
| Total | 131 | 76.2 | 100.0 | ||
| Missing | System | 41 | 23.8 | ||
| Total | 172 | 100.0 | |||
| partidoxdiputadolocal | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | convergencia | 1 | .6 | .8 | .8 |
| pt | 1 | .6 | .8 | 1.6 | |
| pri | 106 | 61.6 | 84.1 | 85.7 | |
| prd | 4 | 2.3 | 3.2 | 88.9 | |
| pan | 14 | 8.1 | 11.1 | 100.0 | |
| Total | 126 | 73.3 | 100.0 | ||
| Missing | System | 46 | 26.7 | ||
| Total | 172 | 100.0 | |||
| partidoxgobernador | |||||
| Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent | ||
| Valid | convergencia | 1 | .6 | .8 | .8 |
| pt | 1 | .6 | .8 | 1.5 | |
| pri | 109 | 63.4 | 83.8 | 85.4 | |
| prd | 3 | 1.7 | 2.3 | 87.7 | |
| pan | 16 | 9.3 | 12.3 | 100.0 | |
| Total | 130 | 75.6 | 100.0 | ||
| Missing | System | 42 | 24.4 | ||
| Total | 172 | 100.0 | |||
















| Case Processing Summary | ||||||
| Cases | ||||||
| Valid | Missing | Total | ||||
| N | Percent | N | Percent | N | Percent | |
| fechadecampo * colonia * presidentemunicipal | 121 | 70.3% | 51 | 29.7% | 172 | 100.0% |
| fechadecampo * colonia * gobernadordetamaulipas | 131 | 76.2% | 41 | 23.8% | 172 | 100.0% |
| fechadecampo * colonia * partidoxpresidentempal | 131 | 76.2% | 41 | 23.8% | 172 | 100.0% |
| fechadecampo * colonia * partidoxdiputadolocal | 126 | 73.3% | 46 | 26.7% | 172 | 100.0% |
| fechadecampo * colonia * partidoxgobernador | 130 | 75.6% | 42 | 24.4% | 172 | 100.0% |
| Crosstab | |||||||||||||||
| presidentemunicipal | colonia | Total | |||||||||||||
| fovissste | haciendas de luz | haciendas del bosque | las americas | los angeles | santa martha | trevino zapata | valle de aguayo | valle escondido | villa jardin | villarreal | |||||
| miguel gonzalez | fechadecampo | 3 de mayo | Count | 18 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 54 | |
| % within fechadecampo | 33.3% | 22.2% | .0% | 9.3% | 1.9% | .0% | .0% | .0% | .0% | 33.3% | 100.0% | ||||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | .0% | 100.0% | 100.0% | .0% | .0% | .0% | .0% | 40.9% | 49.5% | ||||
| % of Total | 16.5% | 11.0% | .0% | 4.6% | .9% | .0% | .0% | .0% | .0% | 16.5% | 49.5% | ||||
| 5 de mayo | Count | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 4 | 26 | 55 | |||
| % within fechadecampo | .0% | .0% | 18.2% | .0% | .0% | 5.5% | 20.0% | 1.8% | 7.3% | 47.3% | 100.0% | ||||
| % within colonia | .0% | .0% | 100.0% | .0% | .0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 59.1% | 50.5% | ||||
| % of Total | .0% | .0% | 9.2% | .0% | .0% | 2.8% | 10.1% | .9% | 3.7% | 23.9% | 50.5% | ||||
| Total | Count | 18 | 12 | 10 | 5 | 1 | 3 | 11 | 1 | 4 | 44 | 109 | |||
| % within fechadecampo | 16.5% | 11.0% | 9.2% | 4.6% | .9% | 2.8% | 10.1% | .9% | 3.7% | 40.4% | 100.0% | ||||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||
| % of Total | 16.5% | 11.0% | 9.2% | 4.6% | .9% | 2.8% | 10.1% | .9% | 3.7% | 40.4% | 100.0% | ||||
| victor contreras | fechadecampo | 3 de mayo | Count | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| % within fechadecampo | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 100.0% | ||||||||||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||||||
| % of Total | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 100.0% | ||||||||||
| Total | Count | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| % within fechadecampo | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 100.0% | ||||||||||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||||||
| % of Total | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 100.0% | ||||||||||
| eduardo alcala | fechadecampo | 3 de mayo | Count | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||
| % within fechadecampo | 50.0% | 25.0% | .0% | 25.0% | 100.0% | ||||||||||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | .0% | 50.0% | 50.0% | ||||||||||
| % of Total | 25.0% | 12.5% | .0% | 12.5% | 50.0% | ||||||||||
| 5 de mayo | Count | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| % within fechadecampo | .0% | .0% | 75.0% | 25.0% | 100.0% | ||||||||||
| % within colonia | .0% | .0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | ||||||||||
| % of Total | .0% | .0% | 37.5% | 12.5% | 50.0% | ||||||||||
| Total | Count | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||||||||
| % within fechadecampo | 25.0% | 12.5% | 37.5% | 25.0% | 100.0% | ||||||||||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||||||
| % of Total | 25.0% | 12.5% | 37.5% | 25.0% | 100.0% | ||||||||||
| Symmetric Measuresa | ||
| presidentemunicipal | Value | |
| miguel gonzalez | N of Valid Cases | 109 |
| victor contreras | N of Valid Cases | 4 |
| eduardo alcala | N of Valid Cases | 8 |
| a. Correlation statistics are available for numeric data only. | ||



| Crosstab | |||||||||||||||
| gobernadordetamaulipas | colonia | Total | |||||||||||||
| fovissste | haciendas de luz | haciendas del bosque | las americas | los angeles | santa martha | trevino zapata | valle de aguayo | valle escondido | villa jardin | villarreal | |||||
| rodolfo torre cantu | fechadecampo | 3 de mayo | Count | 19 | 14 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 62 | |
| % within fechadecampo | 30.6% | 22.6% | .0% | 11.3% | 3.2% | .0% | .0% | .0% | .0% | 32.3% | 100.0% | ||||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | .0% | 100.0% | 100.0% | .0% | .0% | .0% | .0% | 42.6% | 53.0% | ||||
| % of Total | 16.2% | 12.0% | .0% | 6.0% | 1.7% | .0% | .0% | .0% | .0% | 17.1% | 53.0% | ||||
| 5 de mayo | Count | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 4 | 27 | 55 | |||
| % within fechadecampo | .0% | .0% | 18.2% | .0% | .0% | 3.6% | 20.0% | 1.8% | 7.3% | 49.1% | 100.0% | ||||
| % within colonia | .0% | .0% | 100.0% | .0% | .0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 57.4% | 47.0% | ||||
| % of Total | .0% | .0% | 8.5% | .0% | .0% | 1.7% | 9.4% | .9% | 3.4% | 23.1% | 47.0% | ||||
| Total | Count | 19 | 14 | 10 | 7 | 2 | 2 | 11 | 1 | 4 | 47 | 117 | |||
| % within fechadecampo | 16.2% | 12.0% | 8.5% | 6.0% | 1.7% | 1.7% | 9.4% | .9% | 3.4% | 40.2% | 100.0% | ||||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||
| % of Total | 16.2% | 12.0% | 8.5% | 6.0% | 1.7% | 1.7% | 9.4% | .9% | 3.4% | 40.2% | 100.0% | ||||
| alfonso de leon perales | fechadecampo | 3 de mayo | Count | 1 | 1 | ||||||||||
| % within fechadecampo | 100.0% | 100.0% | |||||||||||||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | |||||||||||||
| % of Total | 100.0% | 100.0% | |||||||||||||
| Total | Count | 1 | 1 | ||||||||||||
| % within fechadecampo | 100.0% | 100.0% | |||||||||||||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | |||||||||||||
| % of Total | 100.0% | 100.0% | |||||||||||||
| jose julian sacramento | fechadecampo | 3 de mayo | Count | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||
| % within fechadecampo | 33.3% | 16.7% | 16.7% | .0% | .0% | 33.3% | 100.0% | ||||||||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | 100.0% | .0% | .0% | 50.0% | 54.5% | ||||||||
| % of Total | 18.2% | 9.1% | 9.1% | .0% | .0% | 18.2% | 54.5% | ||||||||
| 5 de mayo | Count | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
| % within fechadecampo | .0% | .0% | .0% | 40.0% | 20.0% | 40.0% | 100.0% | ||||||||
| % within colonia | .0% | .0% | .0% | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 45.5% | ||||||||
| % of Total | .0% | .0% | .0% | 18.2% | 9.1% | 18.2% | 45.5% | ||||||||
| Total | Count | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11 | |||||||
| % within fechadecampo | 18.2% | 9.1% | 9.1% | 18.2% | 9.1% | 36.4% | 100.0% | ||||||||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||||
| % of Total | 18.2% | 9.1% | 9.1% | 18.2% | 9.1% | 36.4% | 100.0% | ||||||||
| julio almanza armas | fechadecampo | 3 de mayo | Count | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| % within fechadecampo | 50.0% | 50.0% | 100.0% | ||||||||||||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||
| % of Total | 50.0% | 50.0% | 100.0% | ||||||||||||
| Total | Count | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| % within fechadecampo | 50.0% | 50.0% | 100.0% | ||||||||||||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||
| % of Total | 50.0% | 50.0% | 100.0% | ||||||||||||
| Symmetric Measuresa | ||
| gobernadordetamaulipas | Value | |
| rodolfo torre cantu | N of Valid Cases | 117 |
| alfonso de leon perales | N of Valid Cases | 1 |
| jose julian sacramento | N of Valid Cases | 11 |
| julio almanza armas | N of Valid Cases | 2 |
| a. Correlation statistics are available for numeric data only. | ||




| Crosstab | ||||||||||||||
| partidoxpresidentempal | colonia | Total | ||||||||||||
| fovissste | haciendas del bosque | las americas | los angeles | santa martha | trevino zapata | valle de aguayo | valle escondido | villa jardin | villarreal | |||||
| pan | fechadecampo | 3 de mayo | Count | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | ||||
| % within fechadecampo | 11.1% | 22.2% | .0% | 22.2% | .0% | 44.4% | 100.0% | |||||||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | .0% | 100.0% | .0% | 66.7% | 60.0% | |||||||
| % of Total | 6.7% | 13.3% | .0% | 13.3% | .0% | 26.7% | 60.0% | |||||||
| 5 de mayo | Count | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| % within fechadecampo | .0% | .0% | 33.3% | .0% | 33.3% | 33.3% | 100.0% | |||||||
| % within colonia | .0% | .0% | 100.0% | .0% | 100.0% | 33.3% | 40.0% | |||||||
| % of Total | .0% | .0% | 13.3% | .0% | 13.3% | 13.3% | 40.0% | |||||||
| Total | Count | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 15 | ||||||
| % within fechadecampo | 6.7% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 40.0% | 100.0% | |||||||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||||||
| % of Total | 6.7% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 13.3% | 40.0% | 100.0% | |||||||
| prd | fechadecampo | 3 de mayo | Count | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| % within fechadecampo | 25.0% | 75.0% | 100.0% | |||||||||||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||||||||||
| % of Total | 25.0% | 75.0% | 100.0% | |||||||||||
| Total | Count | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| % within fechadecampo | 25.0% | 75.0% | 100.0% | |||||||||||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||||||||||
| % of Total | 25.0% | 75.0% | 100.0% | |||||||||||
| pri | fechadecampo | 3 de mayo | Count | 15 | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 53 |
| % within fechadecampo | 28.3% | 20.8% | .0% | 9.4% | 3.8% | .0% | .0% | .0% | .0% | 37.7% | 100.0% | |||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | .0% | 100.0% | 100.0% | .0% | .0% | .0% | .0% | 40.8% | 48.6% | |||
| % of Total | 13.8% | 10.1% | .0% | 4.6% | 1.8% | .0% | .0% | .0% | .0% | 18.3% | 48.6% | |||
| 5 de mayo | Count | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 4 | 29 | 56 | ||
| % within fechadecampo | .0% | .0% | 19.6% | .0% | .0% | 1.8% | 17.9% | 1.8% | 7.1% | 51.8% | 100.0% | |||
| % within colonia | .0% | .0% | 100.0% | .0% | .0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 59.2% | 51.4% | |||
| % of Total | .0% | .0% | 10.1% | .0% | .0% | .9% | 9.2% | .9% | 3.7% | 26.6% | 51.4% | |||
| Total | Count | 15 | 11 | 11 | 5 | 2 | 1 | 10 | 1 | 4 | 49 | 109 | ||
| % within fechadecampo | 13.8% | 10.1% | 10.1% | 4.6% | 1.8% | .9% | 9.2% | .9% | 3.7% | 45.0% | 100.0% | |||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||
| % of Total | 13.8% | 10.1% | 10.1% | 4.6% | 1.8% | .9% | 9.2% | .9% | 3.7% | 45.0% | 100.0% | |||
| pt | fechadecampo | 3 de mayo | Count | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| % within fechadecampo | 50.0% | 50.0% | 100.0% | |||||||||||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||||||||||
| % of Total | 50.0% | 50.0% | 100.0% | |||||||||||
| Total | Count | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| % within fechadecampo | 50.0% | 50.0% | 100.0% | |||||||||||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||||||||||
| % of Total | 50.0% | 50.0% | 100.0% | |||||||||||
| convergencia | fechadecampo | 3 de mayo | Count | 1 | 1 | |||||||||
| % within fechadecampo | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||
| % of Total | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||
| Total | Count | 1 | 1 | |||||||||||
| % within fechadecampo | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||
| % of Total | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||
| Symmetric Measuresa | ||
| partidoxpresidentempal | Value | |
| pan | N of Valid Cases | 15 |
| prd | N of Valid Cases | 4 |
| pri | N of Valid Cases | 109 |
| pt | N of Valid Cases | 2 |
| convergencia | N of Valid Cases | 1 |
| a. Correlation statistics are available for numeric data only. | ||





| Crosstab | ||||||||||||||
| partidoxdiputadolocal | colonia | Total | ||||||||||||
| fovissste | haciendas del bosque | las americas | los angeles | santa martha | trevino zapata | valle de aguayo | valle escondido | villa jardin | villarreal | |||||
| pan | fechadecampo | 3 de mayo | Count | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | ||||
| % within fechadecampo | 22.2% | .0% | 22.2% | 11.1% | .0% | 44.4% | 100.0% | |||||||
| % within colonia | 100.0% | .0% | 100.0% | 100.0% | .0% | 66.7% | 64.3% | |||||||
| % of Total | 14.3% | .0% | 14.3% | 7.1% | .0% | 28.6% | 64.3% | |||||||
| 5 de mayo | Count | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| % within fechadecampo | .0% | 20.0% | .0% | .0% | 40.0% | 40.0% | 100.0% | |||||||
| % within colonia | .0% | 100.0% | .0% | .0% | 100.0% | 33.3% | 35.7% | |||||||
| % of Total | .0% | 7.1% | .0% | .0% | 14.3% | 14.3% | 35.7% | |||||||
| Total | Count | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 14 | ||||||
| % within fechadecampo | 14.3% | 7.1% | 14.3% | 7.1% | 14.3% | 42.9% | 100.0% | |||||||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||||||
| % of Total | 14.3% | 7.1% | 14.3% | 7.1% | 14.3% | 42.9% | 100.0% | |||||||
| prd | fechadecampo | 3 de mayo | Count | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| % within fechadecampo | 25.0% | 75.0% | 100.0% | |||||||||||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||||||||||
| % of Total | 25.0% | 75.0% | 100.0% | |||||||||||
| Total | Count | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| % within fechadecampo | 25.0% | 75.0% | 100.0% | |||||||||||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||||||||||
| % of Total | 25.0% | 75.0% | 100.0% | |||||||||||
| pri | fechadecampo | 3 de mayo | Count | 15 | 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 51 |
| % within fechadecampo | 29.4% | 21.6% | .0% | 9.8% | 2.0% | .0% | .0% | .0% | .0% | 37.3% | 100.0% | |||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | .0% | 100.0% | 100.0% | .0% | .0% | .0% | .0% | 39.6% | 48.1% | |||
| % of Total | 14.2% | 10.4% | .0% | 4.7% | .9% | .0% | .0% | .0% | .0% | 17.9% | 48.1% | |||
| 5 de mayo | Count | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 29 | 55 | ||
| % within fechadecampo | .0% | .0% | 20.0% | .0% | .0% | 1.8% | 18.2% | 1.8% | 5.5% | 52.7% | 100.0% | |||
| % within colonia | .0% | .0% | 100.0% | .0% | .0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 60.4% | 51.9% | |||
| % of Total | .0% | .0% | 10.4% | .0% | .0% | .9% | 9.4% | .9% | 2.8% | 27.4% | 51.9% | |||
| Total | Count | 15 | 11 | 11 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 48 | 106 | ||
| % within fechadecampo | 14.2% | 10.4% | 10.4% | 4.7% | .9% | .9% | 9.4% | .9% | 2.8% | 45.3% | 100.0% | |||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |||
| % of Total | 14.2% | 10.4% | 10.4% | 4.7% | .9% | .9% | 9.4% | .9% | 2.8% | 45.3% | 100.0% | |||
| pt | fechadecampo | 3 de mayo | Count | 1 | 1 | |||||||||
| % within fechadecampo | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||
| % of Total | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||
| Total | Count | 1 | 1 | |||||||||||
| % within fechadecampo | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||
| % of Total | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||
| convergencia | fechadecampo | 3 de mayo | Count | 1 | 1 | |||||||||
| % within fechadecampo | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||
| % of Total | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||
| Total | Count | 1 | 1 | |||||||||||
| % within fechadecampo | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||
| % of Total | 100.0% | 100.0% | ||||||||||||
| Symmetric Measuresa | ||
| partidoxdiputadolocal | Value | |
| pan | N of Valid Cases | 14 |
| prd | N of Valid Cases | 4 |
| pri | N of Valid Cases | 106 |
| pt | N of Valid Cases | 1 |
| convergencia | N of Valid Cases | 1 |
| a. Correlation statistics are available for numeric data only. | ||





| Crosstab | ||||||||||||||
| partidoxgobernador | colonia | Total | ||||||||||||
| fovissste | haciendas del bosque | las americas | los angeles | santa martha | trevino zapata | valle de aguayo | valle escondido | villa jardin | villarreal | |||||
| pan | fechadecampo | 3 de mayo | Count | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | |||
| % within fechadecampo | 18.2% | 18.2% | .0% | 18.2% | 9.1% | .0% | 36.4% | 100.0% | ||||||
| % within colonia | 100.0% | 100.0% | .0% | 100.0% | 100.0% | .0% | 66.7% | 68.8% | ||||||
| % of Total | 12.5% | 12.5% | .0% | 12.5% | 6.3% | .0% | 25.0% | 68.8% | ||||||
| 5 de mayo | Count | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||||
| % within fechadecampo | .0% | .0% | 20.0% | .0% | .0% | 40.0% | 40.0% | 100.0% | ||||||
